2023-09-13 10:34:45
179
外卖平台代运营具体业务包含(顺晟小编整理)详细可咨询 18910140161 | |||||||||||||
服务模块 | 服务内容 | 细则 | 作用 | ||||||||||
视觉传达 | 基础店铺信息 | 店铺logo,店铺公告 | √引导顾客进店,促进下单 √醒目视觉效果,引导下单转化 √激发客户快速下单 √增加点击,便于搜索 | ||||||||||
海报设计 | |||||||||||||
商品名称设计,核心品类 | |||||||||||||
菜品描述及分类、菜品图片 | |||||||||||||
配送距离 | |||||||||||||
预订单设置 | |||||||||||||
排版及老板推荐(主打爆款商品) | |||||||||||||
营销活动 | 平台活动 推广设置 | 满减设置 | √获取平台免费流量 √渠道曝光流量 √充实门店基础数据 √产生诱导式营销目的 √提升进店转化率 √提升下单转化率 | ||||||||||
配送费优惠抵扣 | |||||||||||||
代金券 | |||||||||||||
折扣菜 | |||||||||||||
满赠 | |||||||||||||
买赠 | |||||||||||||
平台扶持特权使用 | |||||||||||||
官方免费获取流量活动报名 | |||||||||||||
推广抵用卷使用 | |||||||||||||
展位推广 | |||||||||||||
星级店铺 | |||||||||||||
星级提升 | |||||||||||||
cpc阶段价格及数据分析 | |||||||||||||
cpc代投放 | |||||||||||||
转化率提升(交易额、订单量) | |||||||||||||
日常维护 | 咨询管理 评价管理 线下经营建议 | 设置自动回复内容 | √提升门店利润比例;拉取更多回头客 √提升星级评分 √线上+线下共同进步能有更多的顾客 | ||||||||||
流程、服务建议 | |||||||||||||
好评及中差评模板回复应对策略 | |||||||||||||
好评卡使用 | |||||||||||||
线下管理建议 | |||||||||||||
数据分析 | 顾客数据分析 | √实时查看店铺情况了解店铺最新动态 | |||||||||||
cpc管理 | |||||||||||||
同品类竞对分析 | √了解同行最新动态进行调整 | ||||||||||||
商圈竞对分析 |
02
2024-02
02
2024-02
13
2023-09
11
2023-09
07
2023-09
07
2023-09