18910140161

HTML-如何删除R中特定点后字符串中的所有字母?-堆栈溢出

顺晟科技

2022-10-19 13:17:56

169

嗨,我这里有一些关于国家人口的统计数据:

##   [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "           
##   [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "          
##   [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "       
##   [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "          
##   [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "           
##   [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "               
##   [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "             
##   [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "        
##   [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "               
##  [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "             
##  [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 " 

但是,最后一个是这样的:

##   [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "           
##   [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "          
##   [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "       
##   [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "          
##   [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "           
##   [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "               
##   [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "             
##   [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "        
##   [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "               
##  [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "             
##  [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 " 

我想删除0.00后的所有字母和东西。我该怎么做?蒂亚!


顺晟科技:

我们可以使用stringr::str_remove:

##   [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "           
##   [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "          
##   [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "       
##   [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "          
##   [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "           
##   [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "               
##   [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "             
##   [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "        
##   [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "               
##  [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "             
##  [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 " 

我们可以使用from

##   [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "           
##   [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "          
##   [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "       
##   [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "          
##   [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "           
##   [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "               
##   [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "             
##   [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "        
##   [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "               
##  [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "             
##  [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 " 

数据

##   [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "           
##   [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "          
##   [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "       
##   [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "          
##   [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "           
##   [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "               
##   [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "             
##   [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "        
##   [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "               
##  [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "             
##  [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 " 
  • TAG:
相关文章
我们已经准备好了,你呢?
2024我们与您携手共赢,为您的企业形象保驾护航