springboot怎么把数据传给前端:springboot 如何引入前端 bootstrap?
这种问题网上一搜一大堆,你可以具体找一篇文章试试,遇到问题可以针对相关问题去提问。springboot通过jar包方式引入bootstrap_个人文章 - SegmentFault 思否 这不是查查就
顺晟科技
2022-10-19 13:17:56
169
嗨,我这里有一些关于国家人口的统计数据:
## [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "
## [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "
## [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "
## [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "
## [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "
## [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "
## [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "
## [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "
## [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "
## [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "
## [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 "
但是,最后一个是这样的:
## [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "
## [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "
## [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "
## [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "
## [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "
## [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "
## [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "
## [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "
## [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "
## [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "
## [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 "
我想删除0.00后的所有字母和东西。我该怎么做?蒂亚!
顺晟科技:
我们可以使用stringr::str_remove:
## [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "
## [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "
## [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "
## [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "
## [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "
## [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "
## [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "
## [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "
## [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "
## [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "
## [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 "
我们可以使用from
## [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "
## [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "
## [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "
## [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "
## [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "
## [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "
## [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "
## [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "
## [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "
## [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "
## [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 "
## [1] "China 1439323776 0.39 5540090 153 9388211 -348399 1.7 38 61 18.47 2 "
## [2] "India 1380004385 0.99 13586631 464 2973190 -532687 2.2 28 35 17.70 3 "
## [3] "United States 331002651 0.59 1937734 36 9147420 954806 1.8 38 83 4.25 4 "
## [4] "Indonesia 273523615 1.07 2898047 151 1811570 -98955 2.3 30 56 3.51 5 "
## [5] "Pakistan 220892340 2.00 4327022 287 770880 -233379 3.6 23 35 2.83 6 "
## [6] "Brazil 212559417 0.72 1509890 25 8358140 21200 1.7 33 88 2.73 7 "
## [7] "Nigeria 206139589 2.58 5175990 226 910770 -60000 5.4 18 52 2.64 8 "
## [8] "Bangladesh 164689383 1.01 1643222 1265 130170 -369501 2.1 28 39 2.11 9 "
## [9] "Russia 145934462 0.04 62206 9 16376870 182456 1.8 40 74 1.87 10 "
## [10] "Mexico 128932753 1.06 1357224 66 1943950 -60000 2.1 29 84 1.65 11 "
## [11] "Japan 126476461 -0.30 -383840 347 364555 71560 1.4 48 92 1.62 12 "
05
2022-12
02
2022-12
02
2022-12
29
2022-11
29
2022-11
24
2022-11